搜索結果不滿意?點這里幫您查詢
名稱
|
編號
|
拉丁屬名
|
資源描述
|
訂購
|
---|---|---|---|---|
Candida albicans | 凍干物 | |||
菌種資源(5) | 2ml甘油管/ | |||
Candida albicans | 凍干物 | |||
Candida jinningensis | 凍干物 | |||
0 | 26g±0.1g鑒別/檢查用,其他 | |||
質控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒高值(S3) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
0 | 30g±0.1g鑒別/檢查用,其他 | |||
質控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒低值(S1) 1.00×10 3~1.00×10 4 copies/mL | |||
質控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒中值(S2) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
500μL/支 10管/盒性能驗證參考品(驗證盤) |