搜索結果不滿意?點這里幫您查詢
|
名稱
|
編號
|
拉丁屬名
|
資源描述
|
訂購
|
|---|---|---|---|---|
Nutritional Adequacy Testing QC Set/6 | 每種菌各2瓶+12瓶水化液 / / | |||
Bioburden Testing QC Set/5 | 每種菌各2瓶+10瓶水化液 / / | |||
Growth Promotion Testing QC Set/5 | 每種菌各2瓶+10瓶水化液 / / | |||
Growth Promotion Testing 2 QC Set/5 | 每種菌各2瓶+10瓶水化液 / / | |||
MicroScan Rapid Yeast ID Panel QC Set/7 | 5支/包 / / | |||
RapID YEAST PLUS QC Set/5 | 5支/包 / / | |||
Antimicrobial Preservatives Effectiveness Test QC Set/10 | 5支/包 / / | |||
Vitek YBC QC Set/4 | 5支/包 / / | |||
質控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 高值(S3) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
質控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 低值(S1) 1.00×10 3~1.00×10 4 copies/mL | |||
質控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 中值(S2) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
500μL/支 10管/盒 / 性能驗證參考品(驗證盤) |