搜索結(jié)果不滿意?點這里幫您查詢
|
名稱
|
編號
|
拉丁屬名
|
資源描述
|
訂購
|
|---|---|---|---|---|
Staphylococcus aureus subsp. aureus | / 質(zhì)控菌株 | |||
Staphylococcus aureus | 0.5~1.0×10e3 cfu/顆 / 4代定量工作菌株。 | |||
Staphylococcus aureus | 2ml甘油管 | |||
Staphylococcus schleiferi subsp. schleiferi | 0 / / | |||
Staphylococcus cohnii subsp. cohnii | 0 / / | |||
Staphylococcus aureus subsp. Aureus Rosenbach | / 抗生素測定菌株// | |||
Staphylococcus carnosus subsp. carnosus | / // | |||
Staphylococcus cohnii subsp. urealyticus | 0 / / | |||
1.1mL/支 50支/盒;10^8CFU/mL / 芽孢懸液 | ||||
2ml甘油管 / // |